Opis
VITASTAR AMINOSUPER podpira uravnotežen razvoj rastline, povečuje njeno odpornost proti boleznim in škodljivim zunanjim dejavnikom (stresom). Poleg tega podpira absorcijo kalija in fosforja, ki sta ključnega pomena za rast in razvoj. Če ga dodamo pesticidom, povečuje njegovo učinkovitost in delovanje. Gnojilo se lahko nanaša v obliki listnega razpršila, v tla ali z namakalnim sistemom.
AminoSuper spodbuja vitalne procese, zaustavljene v odsotnosti ključnih mikroelementov in izboljšuje presnovo vodo.
AminoSuper se priporoča tudi za uporabo po koncu stresnih razmer, kot tudi v izrednih razmerah za shranjevanje pridelkov, v primeru spomladanske pozebe, suše ali toče.
Tekoča mešanica mikrohranil: bor (B), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mn) in cink (Zn).
Mikroelementi | % po težini | % po volumenu |
Bor (B), topljiv u vodi | 0,18 | 0,2 |
Bakar (Cu), topljiv u vodi, keliran s EDTA | 0,54 | 0,6 |
Željezo (Fe), topljivo u vodi, kelirano s EDTA | 1,98 | 2,2 |
Mangan (Mn), topljiv u vodi, keliran s EDTA | 0,54 | 0,6 |
Molibden (Mo), topljiv u vodi | 0,02 | 0,02 |
Cink (Zn), topljiv u vodi, keliran s EDTA | 0,54 | 0,6 |
Navodila za uporabo
Pridelek | Enkraten odmerek | Število tretiranj in čas uporabe |
Sladkorna pesa | 2-3 l/ha | 2 aplikaciji od faze 4-6 lista do zapiranja vrst |
Koruza | 2-3 l/ha | 1 uporaba v fazi hitre rasti |
Oljna repica | 2-3 l/ha | 1 aplikacija jeseni, od 6-8 listov
2-3 aplikacije spomladi, od nadaljnje rasti do začetka cvetenja |
Korenovke | 2-3 l/ha | 2 aplikaciji – od faze 4 lista v razmaku 14 dni |
Žitarice | 2-3 l/ha | 1 uporaba jeseni, 3 aplikacije po zimskem mirovanju |
Paradižnik, paprika, kumarice, buče | 3 l/ha | 2 aplikaciji na začetku cvetenja, ter ponovno po 10-14 dneh |
Jagode | 2-3 l/ha | 1 aplikacija neposredno po koncu vegetacije, 1 aplikacija v obdobju rasti ploda |
Vinska trta | 3 l/ha | 1 aplikacija neposredno po koncu vegetacije, 1 aplikacija v obdobju rasti ploda |
Koščičasto sadje | 2-3 l/ha | 2-3 aplikacije v obdobju cvetenja in rast ploda |
Pečkasto sadje | 2-3 l/ha | 2-3 aplikacije v obdobju cvetenja in rast ploda |
POZOR! Uporabljajte ga le takrat, kadar obstaja razumna potreba. Priporočenega odmerka ne smete prekoračiti.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.